Chpt de France LD : 3 Podiums Groupe d'ages
Fabrice Vandervalle | Mardi 6 Juillet 2010
Ce Week end avait lieu les championnats de France Longue distance à Dijon sur le format 3.2km de natation, 83km de vélo et pour finir 20 km de course à pied. Le club de Nanterre a su montrer une belle cohésion et se classe 5ème équipe sur les 3 meilleurs athlètes.
38ème BERNARD Maxime 43:42 / 2:26:42 / 1:26:01 ===> 4:39:27
40ème HEMET Nicolas 45:47 / 2:26:18 / 1:24:52 ===> 4:39:35
41ème RICHARD Jean Baptiste 47:11 / 2:23:42 / 1:26:28 ===> 4:40:03
157ème SEGUINAUD Pascal 52:54 / 2:39:39 / 1:35:27 ===> 5:11:27
211ème GEFFROY Mathieu 56:16 / 2:39:35 / 1:39:19 ===> 5:19:03
227ème L'HÔTELLIER Mathieu 59:48 / 2:44:43 / 1:32:03 ===> 5:20:54
268ème GAUTHIER Thibaut 59:48 / 2:42:51 / 1:44:40 ===> 5:30:37
264ème EL MOKADDEM Naima 53:28 / 2:56:39 / 1:35:27 ===> 5:29:46
409ème VILLACRES Caline 1:00:48 / 3:11:51 / 1:49:19 ===> 6:06:55
Tags :
Nicolas Hemet | 02/07/2010
David Quérel | 06/12/2009
Fred Capel & Nick Hemet | 04/10/2009
Denis Levieux | 31/05/2009
David Quérel | 23/05/2009
Recherche